Kontingenter opkræves i starten af sæsonen. Bliver du tilføjet et ekstra hold i løbet af sæsonen, kommer der automatisk en opkrævning ud. Det hele sker via Holdsport.
Nye spillere kan prøve træningen af og finde ud af, om badminton er noget for dem.
Priserne er opdateret 1. august 2021 - priserne er for en hel sæson.
Det fulde kontingent betales frem til 1. december, uanset hvornår i første del af sæsonen et medlem optages. Mellem 1. december og 31. januar gives 30% i rabat, og fra 1. februar til 30. april gives 50% i rabat – uanset hvornår i perioden tilmeldingen sker.
Har du spørgsmål til kontingent, så er du altid velkommen til at skrive til kontakt@ssb.dk.
Årligt kontingent pr. person | Kr. | ||
Ungdom - holdtræning | Årgang 2013 og yngre (her betales ikke boldpenge) | Miniton | 600 |
1 x åben træning hverdag | 850 | ||
2 x åben træning hverdag | 1.700 | ||
1 x træning + 1 x tekniktræning | 2.400 | ||
2 x træning + 1 x tekniktræning | 3.250 | ||
Ungdom - holdtræning | Årgang 2012 til og med årgang 2004 (kontingent er inkl. boldpenge) | 1 x åben træning hverdag (*) | 1.125 |
2 x åben træning hverdag (*) | 1.975 | ||
3 x åben træning hverdag (**) | 2.900 | ||
2 x træning + 1 x tekniktræning (**) | 3.600 | ||
Elitesatning inkl. styrketræning og bevægelse (**) onsdag i OJD | 1.650 | ||
(*) Boldpenge 1 - 2 træninger (kr. 275 er inkluderet) | |||
(**) Boldpenge 3 - 4 træninger (kr. 350 er inkluderet) | |||
Senior - holdtræning | Træning 1 x ugentlig | 1.850 | |
Træning 2 x ugentlig | 2.700 | ||
Træning 3 x ugentlig | 3.550 | ||
Søndagstilbud | 2.000 | ||
Boldpenge (senior dame) | 1 træning | 600 | |
2 træninger | 900 | ||
flere end 2 træninger | 1.300 | ||
Boldpenge (senior mand) | 1 træning | 700 | |
2 træninger | 1.100 | ||
flere end 2 træninger | 1.500 | ||
Veteran - holdtræning | Træning 1 x ugentlig | 1.750 | |
Træning 2 x ugentlig (veteran+senior) | 2.500 | ||
Boldpenge | Boldpenge august - april | 500 | |
Sommertræning | 200 | ||
Motionist | Singlebane | Før kl. 17.00 og efter kl. 21.00 | 590 |
Fra kl. 17.00 til kl. 21.00 | 1.180 | ||
Lørdage | 400 | ||
Doublebane | Før kl. 17.00 og efter kl. 21.00 | 430 | |
Fra kl. 17.00 til kl. 21.00 | 830 | ||
Lørdage | 400 | ||
Holdspil | Deltagelse i holdturnering | 250 | |
Passive medlemmer | Årligt kontingent | 150 | |
Stævner | Alle | Egenbetaling ved stævner | Fuld egenbetaling |
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at begrænse antallet af tilmeldinger til aktiviteter med tilskud fra klubben, ligesom større overskridelse af klubbens samlede udgifter kan gøre det nødvendigt at forhøje ovennævnte priser. |